| Classe | Echelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net | après impôt | % impôt |
| normale | 1er | 1 an | 559 | 479 | 2782 | 2259 | 2134 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e | 2 ans 10 mois | 634 | 536 | 3065 | 2487 | 2339 | 5.8 | |
| 3e | 2 ans 10 mois | 704 | 589 | 3329 | 2699 | 2520 | 6.4 | |
| 4e | 2 ans 10 mois | 781 | 648 | 3622 | 2936 | 2690 | 8.1 | |
| 5e | 2 ans 10 mois | 848 | 698 | 3870 | 3136 | 2834 | 9.3 | |
| 6e | 3 ans 6 mois | 908 | 744 | 4099 | 3320 | 2967 | 10.3 | |
| 7e | 2 ans 10 mois | 948 | 774 | 4248 | 3440 | 3053 | 10.9 | |
| 8e | 2 ans 10 mois | 991 | 808 | 4417 | 3576 | 3151 | 11.5 | |
| 9e | 1027 | 835 | 4552 | 3684 | 3229 | 11.9 | ||
| Hors-classe | 1er | 1 an | 827 | 683 | 3796 | 3076 | 2791 | 9.0 |
| 2e | 1 an | 878 | 721 | 3985 | 3228 | 2900 | 9.8 | |
| 3e | 1 an | 928 | 759 | 4174 | 3380 | 3010 | 10.6 | |
| 4e | 1 an | 983 | 801 | 4383 | 3548 | 3131 | 11.4 | |
| 5e | 5 an | 1027 | 835 | 4552 | 3684 | 3229 | 11.9 | |
| 6e | 1 an | Hors Echelle A | A(1) 895 | 4850 | 3925 | 3402 | 12.9 | |
| 1 an | A(2) 930 | 5024 | 4065 | 3503 | 13.3 | |||
| A(3) 977 | 5258 | 4253 | 3639 | 13.9 | ||||
| 7e | 1 an | Hors Echelle B | B(1) 977 | 5258 | 4253 | 3639 | 13.9 | |
| 1 an | B(2) 1018 | 5462 | 4417 | 3757 | 14.4 | |||
| B(3) 1072 | 5730 | 4633 | 3913 | 15.0 |
Salaire mensuel net indicatif pour un personnel sans enfant,
en zone 2, prime (RIPEC C1) incluse,
valeurs actualisées: point d'indice du 01/07/2023,
prime de 400 €/mois brut au 01/01/2025, barème d'imposition 2026
| Classe | Echelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net | après impôt | % impôt |
| 2ème | 1er | 1 an | 813 | 672 | 3741 | 3032 | 2759 | 8.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e | 1 an | 862 | 710 | 3930 | 3184 | 2869 | 9.6 | |
| 3e | 1 an | 912 | 748 | 4119 | 3336 | 2978 | 10.4 | |
| 4e | 1 an | 969 | 790 | 4328 | 3504 | 3099 | 11.2 | |
| 5e | 3 ans 6 mois | 1027 | 835 | 4552 | 3684 | 3229 | 11.9 | |
| 6e | 1 an | Hors Echelle A | A(1) 895 | 4850 | 3925 | 3402 | 12.9 | |
| 1 an | A(2) 930 | 5024 | 4065 | 3503 | 13.3 | |||
| 1 an 6 mois | A(3) 977 | 5258 | 4253 | 3639 | 13.9 | |||
| 7e | 1 an | Hors Echelle B | B(1) 977 | 5258 | 4253 | 3639 | 13.9 | |
| 1 an | B(2) 1018 | 5462 | 4417 | 3757 | 14.4 | |||
| B(3) 1072 | 5730 | 4633 | 3913 | 15.0 | ||||
| 1ère | 1er | 3 an | 1027 | 835 | 4552 | 3684 | 3229 | 11.9 |
| 2e | 1 an | Hors Echelle B | B(1) 977 | 5258 | 4253 | 3639 | 13.9 | |
| 1 an | B(2) 1018 | 5462 | 4417 | 3757 | 14.4 | |||
| 1 an | B(3) 1072 | 5730 | 4633 | 3913 | 15.0 | |||
| 3e | 1 an | Hors Echelle C | C(1) 1129 | 6013 | 4861 | 4077 | 15.6 | |
| 1 an | C(2) 1153 | 6133 | 4957 | 4146 | 15.8 | |||
| C(3) 1178 | 6257 | 5058 | 4219 | 16.0 | ||||
| exceptionnelle | 1er | 1 an | Hors Echelle D | D(1) 1178 | 6257 | 5058 | 4219 | 16.0 |
| 1 an | D(2) 1231 | 6521 | 5270 | 4371 | 16.5 | |||
| D(3) 1284 | 6784 | 5482 | 4524 | 16.9 | ||||
| 2e | 1 an | Hors Echelle E | E(1) 1284 | 6784 | 5482 | 4524 | 16.9 | |
| E(2) 1334 | 7033 | 5682 | 4669 | 17.2 |
Salaire mensuel net indicatif pour un personnel sans enfant,
en zone 2, prime (RIPEC C1) incluse,
valeurs actualisées: point d'indice du 01/07/2023,
prime de 400 €/mois brut au 01/01/2025, barème d'imposition 2026