Classe | Echelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net | après impôt | % impôt |
normale | 1er | 1 an | 559 | 479 | 2782 | 2259 | 2133 | 5.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e | 2 ans 10 mois | 634 | 536 | 3065 | 2487 | 2338 | 5.8 | |
3e | 2 ans 10 mois | 704 | 589 | 3329 | 2699 | 2514 | 6.6 | |
4e | 2 ans 10 mois | 781 | 648 | 3622 | 2936 | 2685 | 8.3 | |
5e | 2 ans 10 mois | 848 | 698 | 3870 | 3136 | 2829 | 9.5 | |
6e | 3 ans 6 mois | 908 | 744 | 4099 | 3320 | 2962 | 10.4 | |
7e | 2 ans 10 mois | 948 | 774 | 4248 | 3440 | 3048 | 11.0 | |
8e | 2 ans 10 mois | 991 | 808 | 4417 | 3576 | 3146 | 11.6 | |
9e | 1027 | 835 | 4552 | 3684 | 3224 | 12.1 | ||
Hors-classe | 1er | 1 an | 827 | 683 | 3796 | 3076 | 2786 | 9.1 |
2e | 1 an | 878 | 721 | 3985 | 3228 | 2895 | 10.0 | |
3e | 1 an | 928 | 759 | 4174 | 3380 | 3005 | 10.7 | |
4e | 1 an | 983 | 801 | 4383 | 3548 | 3126 | 11.5 | |
5e | 5 an | 1027 | 835 | 4552 | 3684 | 3224 | 12.1 | |
6e | 1 an | Hors Echelle A | A(1) 895 | 4850 | 3925 | 3397 | 13.0 | |
1 an | A(2) 930 | 5024 | 4065 | 3498 | 13.5 | |||
A(3) 977 | 5258 | 4253 | 3634 | 14.1 | ||||
7e | 1 an | Hors Echelle B | B(1) 977 | 5258 | 4253 | 3634 | 14.1 | |
1 an | B(2) 1018 | 5462 | 4417 | 3752 | 14.5 | |||
B(3) 1072 | 5730 | 4633 | 3908 | 15.1 |
Salaire mensuel net indicatif pour un personnel sans enfant,
en zone 2, prime (RIPEC C1) incluse,
valeurs actualisées: point d'indice du 01/07/2023,
prime à 400 €/mois brut au 01/01/2025, barème d'imposition 2025
Classe | Echelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net | après impôt | % impôt |
2ème | 1er | 1 an | 813 | 672 | 3741 | 3032 | 2754 | 8.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e | 1 an | 862 | 710 | 3930 | 3184 | 2864 | 9.7 | |
3e | 1 an | 912 | 748 | 4119 | 3336 | 2973 | 10.5 | |
4e | 1 an | 969 | 790 | 4328 | 3504 | 3094 | 11.3 | |
5e | 3 ans 6 mois | 1027 | 835 | 4552 | 3684 | 3224 | 12.1 | |
6e | 1 an | Hors Echelle A | A(1) 895 | 4850 | 3925 | 3397 | 13.0 | |
1 an | A(2) 930 | 5024 | 4065 | 3498 | 13.5 | |||
1 an 6 mois | A(3) 977 | 5258 | 4253 | 3634 | 14.1 | |||
7e | 1 an | Hors Echelle B | B(1) 977 | 5258 | 4253 | 3634 | 14.1 | |
1 an | B(2) 1018 | 5462 | 4417 | 3752 | 14.5 | |||
B(3) 1072 | 5730 | 4633 | 3908 | 15.1 | ||||
1ère | 1er | 3 an | 1027 | 835 | 4552 | 3684 | 3224 | 12.1 |
2e | 1 an | Hors Echelle B | B(1) 977 | 5258 | 4253 | 3634 | 14.1 | |
1 an | B(2) 1018 | 5462 | 4417 | 3752 | 14.5 | |||
1 an | B(3) 1072 | 5730 | 4633 | 3908 | 15.1 | |||
3e | 1 an | Hors Echelle C | C(1) 1129 | 6013 | 4861 | 4072 | 15.7 | |
1 an | C(2) 1153 | 6133 | 4957 | 4141 | 15.9 | |||
C(3) 1178 | 6257 | 5058 | 4213 | 16.1 | ||||
exceptionnelle | 1er | 1 an | Hors Echelle D | D(1) 1178 | 6257 | 5058 | 4213 | 16.1 |
1 an | D(2) 1231 | 6521 | 5270 | 4366 | 16.6 | |||
D(3) 1284 | 6784 | 5482 | 4519 | 17.0 | ||||
2e | 1 an | Hors Echelle E | E(1) 1284 | 6784 | 5482 | 4519 | 17.0 | |
E(2) 1334 | 7033 | 5682 | 4663 | 17.3 |
Salaire mensuel net indicatif pour un personnel sans enfant,
en zone 2, prime (RIPEC C1) incluse,
valeurs actualisées: point d'indice du 01/07/2023,
prime à 400 €/mois brut au 01/01/2025, barème d'imposition 2025