Classe | Echelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net | après impôt | % impôt |
normale | 1er | 1 an | 559 | 479 | 2732 | 2216 | 2095 | 5.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e | 2 ans 10 mois | 634 | 536 | 3015 | 2445 | 2299 | 5.7 | |
3e | 2 ans 10 mois | 704 | 589 | 3279 | 2657 | 2484 | 6.3 | |
4e | 2 ans 10 mois | 781 | 648 | 3572 | 2893 | 2654 | 8.0 | |
5e | 2 ans 10 mois | 848 | 698 | 3820 | 3093 | 2798 | 9.2 | |
6e | 3 ans 6 mois | 908 | 744 | 4049 | 3277 | 2931 | 10.2 | |
7e | 2 ans 10 mois | 948 | 774 | 4198 | 3397 | 3017 | 10.8 | |
8e | 2 ans 10 mois | 991 | 808 | 4367 | 3534 | 3115 | 11.4 | |
9e | 1027 | 835 | 4502 | 3642 | 3193 | 11.9 | ||
Hors-classe | 1er | 1 an | 827 | 683 | 3746 | 3033 | 2755 | 8.9 |
2e | 1 an | 878 | 721 | 3935 | 3185 | 2864 | 9.7 | |
3e | 1 an | 928 | 759 | 4124 | 3337 | 2974 | 10.5 | |
4e | 1 an | 983 | 801 | 4333 | 3506 | 3095 | 11.3 | |
5e | 5 an | 1027 | 835 | 4502 | 3642 | 3193 | 11.9 | |
6e | 1 an | Hors Echelle A | A(1) 895 | 4800 | 3882 | 3366 | 12.8 | |
1 an | A(2) 930 | 4974 | 4022 | 3467 | 13.3 | |||
A(3) 977 | 5208 | 4210 | 3603 | 13.9 | ||||
7e | 1 an | Hors Echelle B | B(1) 977 | 5208 | 4210 | 3603 | 13.9 | |
1 an | B(2) 1018 | 5412 | 4374 | 3721 | 14.4 | |||
B(3) 1072 | 5680 | 4591 | 3877 | 15.0 |
Salaire mensuel net indicatif pour un personnel sans enfant,
en zone 2, prime (RIPEC C1) incluse,
valeurs actualisées: point d'indice du 01/07/2023,
prime à 350 €/mois brut au 01/01/2024, barème d'imposition 2025
Classe | Echelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net | après impôt | % impôt |
2ème | 1er | 1 an | 813 | 672 | 3691 | 2989 | 2723 | 8.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e | 1 an | 862 | 710 | 3880 | 3141 | 2833 | 9.5 | |
3e | 1 an | 912 | 748 | 4069 | 3293 | 2942 | 10.3 | |
4e | 1 an | 969 | 790 | 4278 | 3461 | 3064 | 11.1 | |
5e | 3 ans 6 mois | 1027 | 835 | 4502 | 3642 | 3193 | 11.9 | |
6e | 1 an | Hors Echelle A | A(1) 895 | 4800 | 3882 | 3366 | 12.8 | |
1 an | A(2) 930 | 4974 | 4022 | 3467 | 13.3 | |||
1 an 6 mois | A(3) 977 | 5208 | 4210 | 3603 | 13.9 | |||
7e | 1 an | Hors Echelle B | B(1) 977 | 5208 | 4210 | 3603 | 13.9 | |
1 an | B(2) 1018 | 5412 | 4374 | 3721 | 14.4 | |||
B(3) 1072 | 5680 | 4591 | 3877 | 15.0 | ||||
1ère | 1er | 3 an | 1027 | 835 | 4502 | 3642 | 3193 | 11.9 |
2e | 1 an | Hors Echelle B | B(1) 977 | 5208 | 4210 | 3603 | 13.9 | |
1 an | B(2) 1018 | 5412 | 4374 | 3721 | 14.4 | |||
1 an | B(3) 1072 | 5680 | 4591 | 3877 | 15.0 | |||
3e | 1 an | Hors Echelle C | C(1) 1129 | 5963 | 4819 | 4041 | 15.6 | |
1 an | C(2) 1153 | 6083 | 4915 | 4111 | 15.8 | |||
C(3) 1178 | 6207 | 5015 | 4183 | 16.0 | ||||
exceptionnelle | 1er | 1 an | Hors Echelle D | D(1) 1178 | 6207 | 5015 | 4183 | 16.0 |
1 an | D(2) 1231 | 6471 | 5227 | 4336 | 16.5 | |||
D(3) 1284 | 6734 | 5439 | 4488 | 16.9 | ||||
2e | 1 an | Hors Echelle E | E(1) 1284 | 6734 | 5439 | 4488 | 16.9 | |
E(2) 1334 | 6983 | 5639 | 4633 | 17.2 |
Salaire mensuel net indicatif pour un personnel sans enfant,
en zone 2, prime (RIPEC C1) incluse,
valeurs actualisées: point d'indice du 01/07/2023,
prime à 350 €/mois brut au 01/01/2024, barème d'imposition 2025